描述:北京美聯(lián)互通科技有限公司ML-HDMI系列HDMI數(shù)字高清視頻矩陣能夠在高達(dá)3.2Gbps的傳輸速率下傳輸和切換高清數(shù)字視頻信號(hào), 適應(yīng)7x24小時(shí)不間斷工作狀態(tài),并且平均*工作時(shí)間大于30000小時(shí),為系統(tǒng)提供穩(wěn)定可靠的信號(hào)傳輸切換中樞。HDMI高清矩陣切換器
產(chǎn)品名稱:HDMI高清矩陣切換器
產(chǎn)品型號(hào):ML-HDMI系列
產(chǎn)品品牌:Meintercom
1. 產(chǎn)品簡介
北京美聯(lián)互通自主研發(fā)和生產(chǎn)的ML-HDMI系列HDMI高清矩陣切換系統(tǒng),是專業(yè)為高分辨率的HDMI數(shù)字信號(hào)切換而設(shè)計(jì)的設(shè)備, 能夠把多路輸入的HDMI信號(hào)任意選擇分配到多個(gè)顯示終端, 2.5Gbps的帶寬,能夠廣泛的支持多個(gè)分辨率。用戶可以通過遙控器,面板按鈕,RS232,中央控制器來切換信號(hào)。已成功廣泛運(yùn)用于各大廣播電視臺(tái)、廣播電臺(tái)、*、政府、交通、航天、金融、能源、水利水電、制造、教育、醫(yī)療、旅游場所等各個(gè)行業(yè)。
美聯(lián)定位于本土的精品并始終專注于為客戶提供高品質(zhì)的產(chǎn)品和服務(wù),全新ML-HDMI系列的產(chǎn)品繼承并發(fā)展了美聯(lián)的產(chǎn)品理念,*的工藝質(zhì)量和*的產(chǎn)品耐用度服務(wù)于對(duì)品質(zhì)有更高要求的圖像處理系統(tǒng)。
2. 性能特點(diǎn)
軟件(RS-232串口)、遙控器、機(jī)箱面板三種控制方式;
支持HDMI1.4版本和HDMI1.3版本,兼容HDCP1.2;
支持藍(lán)光DVD24/50/60fs/HD-DVD/xvYCC,支持CEC;支持36位真彩;
前面板LCD狀態(tài)顯示,可顯示設(shè)備各通道的切換狀態(tài)、輸入信號(hào)特性等信息,直觀方便;
預(yù)案管理和自動(dòng)輪巡功能,能任意設(shè)定輪巡時(shí)間和輸入輸出通道;
可以設(shè)置場景管理,內(nèi)置可設(shè)置多個(gè)場景的預(yù)案管理,實(shí)現(xiàn)一鍵調(diào)用切換;
具有斷電現(xiàn)場切換記憶保護(hù)功能;*ESD靜電保護(hù)功能;*的防雷保護(hù)電路;
支持多通道同時(shí)切換,各通道之間互不干擾,支持地址設(shè)置等功能;
支持信號(hào)時(shí)序重整,可兼容支持480P,720P,1080i,1080P和1920x1200分辨率;
兼容遠(yuǎn)端控制設(shè)備,如:快思聰、快捷、AMX等中控,兼容各家品牌的拼接屏;
安裝簡單,支持熱插拔,即插即用。
3. 規(guī)格參數(shù)
HDMI視頻輸入 | |
輸入接口 | HDMI接口 |
輸入數(shù)目 | 1-144路可選 |
帶寬 | 2.5Gbps |
信號(hào)類型 | HDMI1.3規(guī)范中的HDMI-A全數(shù)字T.M.D.S.信號(hào) |
協(xié)議 | 支持HDCP1.3協(xié)議,支持HDMI1.3協(xié)議,兼容DVI1.0協(xié)議 |
zui大分辨率 | zui高支持1920×1080P/60HZ或1920×1200/60HZ |
微分相位 | 0.05o(RL=150Ω) |
微分增益 | 0.05%(RL=150Ω) |
微分相位誤差 | 0.1度, 3.58-4.43MHz |
zui大傳輸延時(shí) | 5nS(±1nS) |
切換速度 | <100ns |
zui小電平 | 0.5Vp-p |
zui大電平 | 1.0Vp-p |
差分阻抗 | 100Ω |
回波損耗 | -30db@5MHz |
HDMI視頻信號(hào)輸出 | |
輸出接口 | HDMI |
輸出數(shù)目 | 1-144路可選 |
帶寬 | 2.5Gbps |
zui大分辨率 | zui高支持1920×1080P/60HZ或1920×1200/60HZ |
zui小電平 | 0.5Vp-p |
zui大電平 | 1.0Vp-p |
差分阻抗 | 100Ω |
回波損耗 | -30db@5MHz |
zui小電平 | 0.5Vp-p |
電源、環(huán)境指標(biāo)及其它 | |
功耗 | <70W |
溫度 | -10℃~60℃ |
電源 | AC100~220V,50/60Hz |
串行接口 | RS232-C,9孔D-Sub型連接器 |
串口波特率 | 9600bps |
4. 訂貨型號(hào)
型號(hào) | 基本配置 | |
ML0404HDMI | 4路HDMI數(shù)字信號(hào)輸入,4路HDMI數(shù)字信號(hào)輸出 | |
ML0408HDMI | 4路HDMI數(shù)字信號(hào)輸入,8路HDMI數(shù)字信號(hào)輸出 | |
ML0416HDMI | 4路HDMI數(shù)字信號(hào)輸入,16路HDMI數(shù)字信號(hào)輸出 | |
ML0804HDMI | 8路HDMI數(shù)字信號(hào)輸入,4路HDMI數(shù)字信號(hào)輸出 | |
ML0808HDMI | 8路HDMI數(shù)字信號(hào)輸入,8路HDMI數(shù)字信號(hào)輸出 | |
ML0816HDMI | 8路HDMI數(shù)字信號(hào)輸入,16路HDMI數(shù)字信號(hào)輸出 | |
ML1608HDMI | 16路HDMI數(shù)字信號(hào)輸入,8路HDMI數(shù)字信號(hào)輸出 | |
ML1616HDMI | 16路HDMI數(shù)字信號(hào)輸入,16路HDMI數(shù)字信號(hào)輸出 | |
ML2408HDMI | 24路HDMI數(shù)字信號(hào)輸入,8路HDMI數(shù)字信號(hào)輸出 | |
ML2416HDMI | 24路HDMI數(shù)字信號(hào)輸入,16路HDMI數(shù)字信號(hào)輸出 | |
ML3216HDMI | 32路HDMI數(shù)字信號(hào)輸入,16路HDMI數(shù)字信號(hào)輸出 | |
ML3232HDMI | 32路HDMI數(shù)字信號(hào)輸入,32路HDMI數(shù)字信號(hào)輸出 | |
ML4832HDMI | 48路HDMI數(shù)字信號(hào)輸入,32路HDMI數(shù)字信號(hào)輸出 |
ML4848HDMI | 48路HDMI數(shù)字信號(hào)輸入,48路HDMI數(shù)字信號(hào)輸出 |
ML6464HDMI | 64路HDMI數(shù)字信號(hào)輸入,64路HDMI數(shù)字信號(hào)輸出 |
ML7272HDMI | 72路HDMI數(shù)字信號(hào)輸入,72路HDMI數(shù)字信號(hào)輸出 |
HDMI高清矩陣切換器; |